东莞市泓毅工程塑料有限公司
专注于提供连接器、开关材料解决方案!
改性塑料解决方案
136 0025 9227
当前位置:首页 > 所有产品 > LCP 系列 > 聚嘉系列 > H208
产品分类

H208 物性表

H208
项目 单位 测试方法 E106 E507 H208
密度 g/cm³ ISO 1183 1.61 1.67 1.70
拉伸强度 MPa ISO 527-2 130 110 100
拉伸模量 MPa ISO 527-2 13000 11000 14000
断裂伸长率 % ISO 527-2 2.0 1.6 1.5
弯曲强度 MPa ISO 178 230 170 145
弯曲模量 MPa ISO 178 14000 12000 14000
弯曲形变 mm ISO 178 3.7 3.8 4.0
弯曲应变 % ISO 178 2.1 2.1 2.2
悬臂梁冲击强度 (非缺口) kJ/m² ISO 180/1U 30 33 40
悬臂梁冲击强度 (缺口) kJ/m² ISO 180/1U 18 10 10
负荷变形温度 (1.8MPa) °C ISO 75-1,2 280 275 300
成型收缩率 64×64×1mmt (流动方向) % - 0.04 0.05 0.02
成型收缩率 64×64×1mmt (垂直方向) % - 0.25 0.27 0.66
表面电阻率 Ω IEC 62631-3-2 1E+16 1E+16 1E+16
介电常数 (1MHz) IEC 62631-2-1 3.7 3.7 3.9
介电损耗 (1MHz) IEC 62631-2-1 0.03 0.03 0.03
相关产品