A310MX04 物性表
产品说明: 高填充,标准
用途: OA设备 / 厨具 / 电器外壳 / 阀门/阀门部件 / 绝缘材料 / 连接器 / 汽车的发动机罩下的零件 / 汽车电子 汽车领域的应用 / 汽车照明 / 照明应用
加工方法: 注射成型
ISO Designation: >PPS-GF+MD65<
类型: PPS/玻璃纤维 + 无机填充物增强
| 物理性能 |
额定值 |
单位制 |
测试方法 |
| 密度 (23°C) | 1.97 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Spiral Flow¹ | 105 | mm | 内部方法 |
| 收缩率² | | | 内部方法 |
| 垂直:3.00 mm | 0.60 | % | |
| 流动:3.00 mm | 0.20 | % | |
| 吸水率³ (24 hr, 23°C) | 0.020 | % | ISO 62 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 拉伸应力 (23°C) | 140 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (断裂, 23°C) | 0.90 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 (23°C) | 22000 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 (23°C) | 230 | MPa | ISO 178 |
| 剪切强度 (23°C) | 60 | MPa | JIS K7214 |
| 泰伯耐磨性 (1000 Cycles) | 70 | mg | ISO 9352 |
| 摩擦系数 - vs. Metal | 0.30 | | |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 8.0 | kJ/m² | ISO 179 |
| 简支梁无缺口冲击强度 (23°C) | 18.0 | kJ/m² | ISO 179 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 洛氏硬度 (R 计秤) | 123 | | ISO 2039-2 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | >260 | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融温度 | 278 | °C | ISO 11357-3 |
| 线形热膨胀系数 | | | ISO 11359-2 |
| 流动 | 1.7 | cm³·5/cm/°C | |
| 垂直 | 2.4 | cm³·5/cm/°C | |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 体积电阻率 | 1.0E+14 | ohms·m | IEC 60093 |
| 介电强度 | 19 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 介电常数 (23°C, 1 MHz) | 5.1 | | IEC 60250 |
| 耗散因数 (23°C, 1 MHz) | 0.002 | | IEC 60250 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| UL 阻燃等级 (0.36 mm) | V-0 | | UL 94 |
备注:
1.熔体温度: 320°C,注塑压力: 980 bar,1.00 mm
2.80×80×3 mm
3.水中