东莞市泓毅工程塑料有限公司
专注于提供连接器、开关材料解决方案!
改性塑料解决方案
136 0025 9227
当前位置:首页 > 所有产品 > LCP 系列 > 改性系列 > HY106
产品分类

HY106 物性表

HY106
项目 单位 测试方法 HY106 HY206 HY405G HY506
密度 g/cm³ ISO1183 1.61 1.61 1.20 1.62
拉伸强度 MPa ISO527-2 130 100 70 125
拉伸模量 MPa ISO527-2 13000 9000 5000 9000
断裂伸长率 % ISO527-2 2.0 2.3 1.4 1.6
弯曲强度 MPa ISO178 230 140 110 190
弯曲模量 MPa ISO178 14000 14000 5500 12000
弯曲形变 mm ISO178 3.7 5.7 5.2 4.5
弯曲应变 % ISO178 2.1 3.2 2.9 2.5
悬臂梁冲击强度(非缺口) kJ/m² ISO180/1U 30 58 15 40
悬臂梁冲击强度(缺口) kJ/m² ISO180/1U 18 20 5 12
负荷变形温度(1.8MPa) ISO75-1,2 280 255 230 275
成型收缩率(流动方向)64×64×1mmt % - 0.04 0.08 0.26 0.04
成型收缩率(垂直方向)64×64×1mmt % - 0.25 0.68 0.45 0.26
表面电阻率 IEC62631-3-2 1E+16 1E+16 1E+16 1E+16
介电常数(1MHz) IEC62631-2-1 3.7 3.8 3.0 3.7
介电损耗(1MHz) IEC62631-2-1 0.03 0.02 0.02 0.03
相关产品