东莞市泓毅工程塑料有限公司
专注于提供连接器、开关材料解决方案!
改性塑料解决方案
136 0025 9227
当前位置:首页 > 所有产品 > PPS 系列 > 东丽系列 > A504FG1
产品分类

A504FG1 物性表

A504FG1
项目比重 单位 测试方法(ISO) A504FG1 A504X90 AR04
kg/m³ 1183 1660 1660 1670
吸水率(24小时在23℃水里) % 62 0.02 0.02 0.02
机械性能 拉伸强度(23℃) MPa 527-1,-2 165 200 180
拉伸断裂应变(23℃) % 1.4 1.8 1.5
弯曲强度(23℃) MPa 178 250 305 270
弯曲模量(23℃) GPa 178 15.5 15.5 15.2
断裂强度(23℃) MPa JIS K7214 75 80 70
简支梁(Charpy)冲击强度 V-缺口(23℃) kJ/m² 179-1 10 11 11
简支梁(Charpy)冲击强度 无缺口(23℃) kJ/m² 30 55 35
洛氏硬度 R 標度 2039-2 123 122 122
Taper 泰伯磨耗量 mg/1000次 9352 50 50 50
摩擦系数 vs.钢 JIS K7218 0.25 0.25 0.25
热性能 熔点 11357-3 278 278 278
热变形温度(1.80MPa) 75 >260 >260 >260
线性热膨胀系数(-40~150℃) 流动方向 ×10⁵/℃ 11359-2 2.3 2.3 2.3
线性热膨胀系数(-40~150℃) 垂直方向 3.1 3.1 3.1
阻燃性 UL94 V-0(0.28mmt) V-0(0.28mmt) V-0(0.71mmt)
电性能 体积电阻 Ω·m IEC60093 10¹⁴ 10¹⁴ 10¹⁴
介电破坏强度(3毫米厚) MV/m IEC60243-1 22 24 24
介电常数(23℃,60%相对湿度) 10⁶Hz IEC60250 3.6 4.2 3.6
介电消散因子(23℃,60%相对湿度) 10⁶Hz 东丽方法 0.002 0.002 0.002
成形性能 模具/成形收缩率(3毫米厚) 流动方向 % 0.20 0.20 0.20
模具/成形收缩率(3毫米厚) 垂直方向 % 东丽方法 0.80 0.80 0.80
棒流动长(320℃, 98MPa, 1毫米厚) ×10⁻³m 200 135 150
相关产品