
| 项目 | 细分项 | 测试方法 | 单位 | E4008 MR |
|---|---|---|---|---|
| 颜色 | - | - | - | 本色、黑色 |
| 填料 | - | - | - | 玻璃纤维 |
| 玻璃纤维类型 | - | - | - | 磨碎纤维 |
| 填料含量 | - | - | % | 40 |
| 比重 | - | ASTM D792 | - | 1.70 |
| 成型收缩率 | MD(流动方向) | 住友原创*¹ | % | 0.10 |
| TD(垂直流动方向) | 住友原创*¹ | % | 1.32 | |
| 拉伸性能 | 拉伸强度 | ASTM D638 | MPa | 150 |
| 断裂伸长率 | ASTM D638 | % | 5.0 | |
| 拉伸强度 | ISO 527 | MPa | 103 | |
| 拉伸模量 | ISO 527 | GPa | 11.9 | |
| 断裂伸长率 | ISO 527 | % | 3.1 | |
| 弯曲性能 | 弯曲强度 | ASTM D790 | MPa | 139 |
| 弯曲模量 | ASTM D790 | GPa | 12.3 | |
| 弯曲强度 | ISO 178 | MPa | 153 | |
| 弯曲模量 | ISO 178 | GPa | 12.9 | |
| 悬臂梁冲击强度 | - | D256 | J/m | 520 |
| 无缺口悬臂梁冲击强度 | - | ISO 180 | J/m | 425 |
| 简支梁冲击强度 | - | ISO 179 | J/m | 54 |
| 无缺口简支梁冲击强度 | - | ISO 179 | J/m | - |
| 洛氏硬度 | - | - | R 标尺 | 91 |
| 热变形温度(TDUL) | - | ASTM D648 | ℃ | 313 |
| 1.82MPa(ASTM)/1.80MPa(ISO) | - | ISO 75 | ℃ | 304 |
| 耐焊锡性 | - | 住友原创*² | ℃ | 330 |
| 线膨胀系数(50-250℃) | MD(流动方向) | 住友原创*³ | ×10⁻⁵/℃ | 1.4 |
| TD(垂直流动方向) | 住友原创*³ | ×10⁻⁵/℃ | 6.2 | |
| 介电常数 | - | ASTM D150 | 1MHz | 3.9 |
| - | ASTM D150 | 1GHz | - | |
| 介质损耗角正切 | - | - | 1MHz | 0.034 |
| - | - | 1GHz | - | |
| 介电击穿电压 | - | 短时法 | kV/mm | 43 |
| 体积电阻率 | - | ASTM D257 | Ω·m | 10¹³ |
| 表面电阻率 | - | ASTM D257 | Ω | 10¹⁶ |
| 耐电弧性 | - | ASTM D495 | sec. | 130 |
| 耐漏电起痕性 | - | IEC 方法 | V | 145 |
| 阻燃等级 | - | UL 94 | - | V-0(0.3mm 厚度) |
| 极限氧指数 | - | JIS K 7201 | - | 48 |
| 预干燥 | - | - | ℃·小时 | 约130℃,4~24小时 |
| 料筒温度 | 喷嘴 | - | ℃ | 370~390 |
| 前段 | - | ℃ | 370~390 | |
| 中段 | - | ℃ | 350~370 | |
| 后段 | - | ℃ | 330~350 | |
| 适宜树脂温度 | - | - | ℃ | 380 |
| 模具温度 | - | - | ℃ | 40~160 |
| 注射速度 | - | - | - | 中速~高速 |
| 注射压力 | - | - | MPa | 120~160 |
| 保压压力 | - | - | MPa | 40~60 |
| 背压 | - | - | MPa | 1~5 |
| 螺杆转速 | - | - | rpm | 50~100 |
备注:
以上所有数据仅供参考,不构成对产品的任何担保。
*1:成型收缩率测试使用64mm×64mm×3mm模具。
*2:耐焊锡性指1.2mm哑铃型试样在焊锡浴中浸泡60秒不发生变形的最高温度。
*3:线膨胀系数测试使用拉伸性能试样的中心部分。