
| 项目 | 测试方法 | 单位 | E6006L |
|---|---|---|---|
| 颜色 | — | 本色、黑色 | |
| 填料 | — | 玻璃纤维 | |
| 玻璃纤维类型 | — | 短切纤维 | |
| 填料含量 | — | % | 30 |
| 比重 | ASTM D792 | 1.61 | |
| 模塑收缩率 (住友原创方法*¹) | MD / TD | % | MD: 0.20 TD: 0.74 |
| 拉伸强度 | ASTM D638 | MPa | (未提供) |
| 断裂伸长率 | ASTM D638 | % | (未提供) |
| 拉伸强度 (ISO) | ISO 527 | MPa | (未提供) |
| 拉伸模量 (ISO) | ISO 527 | GPa | (未提供) |
| 断裂伸长率 (ISO) | ISO 527 | % | (未提供) |
| 弯曲强度 | ASTM D790 | MPa | (未提供) |
| 弯曲模量 | ASTM D790 | GPa | (未提供) |
| 弯曲强度 (ISO) | ISO 178 | MPa | (未提供) |
| 弯曲模量 (ISO) | ISO 178 | GPa | (未提供) |
| 悬臂梁冲击强度 (带缺口) | ASTM D256 | J/m | (未提供) |
| 悬臂梁冲击强度 (无缺口) | ISO 180 | J/m | (未提供) |
| 简支梁冲击强度 (带缺口) | ISO 179 | J/m | (未提供) |
| 洛氏硬度 | — | R标尺 | (未提供) |
| 热变形温度 (1.82MPa) | ASTM D648 | °C | 284 |
| 热变形温度 (1.80MPa) | ISO 75 | °C | 290 |
| 耐焊锡温度 (住友原创方法*²) | — | °C | 300 |
| 线膨胀系数 (50-250°C) 住友原创方法*³ |
MD | ×10⁻⁵/°C | (未提供) |
| 线膨胀系数 (TD) | (未提供) | ||
| 介电常数 (1MHz) | ASTM D150 | 3.7 | |
| 介电常数 (1GHz) | ASTM D150 | 3.2 | |
| 介电损耗因数 (1MHz) | ASTM D150 | 0.034 | |
| 介电损耗因数 (1GHz) | ASTM D150 | 0.005 | |
| 介电击穿强度 | 短时间法 | kV/mm | 26 |
| 体积电阻率 | ASTM D257 | Ω·m | 10¹³ |
| 表面电阻率 | ASTM D257 | Ω | 10¹⁶ |
| 耐电弧性 | ASTM D495 | 秒 | 130 |
| 耐漏电起痕性 | IEC方法 | V | 115 |
| 阻燃等级 | UL 94 | V-0 (0.3mm厚度) | |
| 极限氧指数 | JIS K 7201 | % | (未提供) |
| 预干燥 | 温度 / 时间 | °C / 小时 | 约130°C × 4~24小时 |
| 料筒温度 | 喷嘴 | °C | 340~360 |
| 前段 | °C | 340~360 | |
| 中段 | °C | 320~340 | |
| 后段 | °C | 280~320 | |
| 适宜树脂温度 | — | °C | 350 |
| 模具温度 | — | °C | 40~160 |
| 注射速度 | — | 中~高 | |
| 注射压力 | — | MPa | 80~160 |
| 保压压力 | — | MPa | 20~40 |
| 背压 | — | MPa | 1~5 |
| 螺杆转速 | — | rpm | 50~100 |