
| 项目 | 细分项 | 测试方法 | 单位 | E6808UHF Z |
|---|---|---|---|---|
| 颜色 | - | - | - | 本色、黑色 |
| 填料 | - | - | - | 玻璃纤维/矿物 |
| 玻璃纤维类型 | - | - | - | 磨碎纤维 |
| 填料含量 | - | - | % | 40 |
| 比重 | - | ASTM D792 | - | 1.72 |
| 成型收缩率 | MD(流动方向) | 住友原创*¹ | % | 0.22 |
| TD(垂直流动方向) | 住友原创*¹ | % | 1.02 | |
| 拉伸性能 | 拉伸强度 | ASTM D638 | MPa | 100 |
| 断裂伸长率 | ASTM D638 | % | 5.0 | |
| 拉伸强度 | ISO 527 | MPa | 78 | |
| 拉伸模量 | ISO 527 | GPa | - | |
| 断裂伸长率 | ISO 527 | % | 2.8 | |
| 弯曲性能 | 弯曲强度 | ASTM D790 | MPa | 120 |
| 弯曲模量 | ASTM D790 | GPa | 9.4 | |
| 弯曲强度 | ISO 178 | MPa | 110 | |
| 弯曲模量 | ISO 178 | GPa | 8.9 | |
| 悬臂梁冲击强度 | - | D256 | J/m | 350 |
| 无缺口悬臂梁冲击强度 | - | ISO 180 | J/m | 311 |
| 简支梁冲击强度 | - | ISO 179 | kJ/m² | - |
| 无缺口简支梁冲击强度 | - | ISO 179 | kJ/m² | 45 |
| 洛氏硬度 | - | - | R 标尺 | 96 |
| 热变形温度(TDUL) | - | ASTM D648 | ℃ | 240 |
| 1.82MPa(ASTM)/1.80MPa(ISO) | - | ISO 75 | ℃ | 228 |
| 耐焊锡性 | - | 住友原创*² | ℃ | 290 |
| 线膨胀系数(50-250℃) | MD(流动方向) | 住友原创*³ | ×10⁻⁵/℃ | 1.0 |
| TD(垂直流动方向) | 住友原创*³ | ×10⁻⁵/℃ | 6.2 | |
| 介电常数 | - | ASTM D150 | 1MHz | 3.8 |
| - | ASTM D150 | 1GHz | 3.4 | |
| 介质损耗角正切 | - | - | 1MHz | 0.033 |
| - | - | 1GHz | 0.004 | |
| 介电击穿电压 | - | 短时法 | kV/mm | - |
| 体积电阻率 | - | ASTM D257 | Ω·m | 10¹³ |
| 表面电阻率 | - | ASTM D257 | Ω | - |
| 耐电弧性 | - | ASTM D495 | sec. | 132 |
| 耐漏电起痕性 | - | IEC 方法 | V | 200 |
| 阻燃等级 | - | UL 94 | - | V-0(0.3mm 厚度) |
| 极限氧指数 | - | JIS K 7201 | - | 48 |
| 预干燥 | - | - | ℃·小时 | 约130℃,4~24小时 |
| 料筒温度 | 喷嘴 | - | ℃ | 340~360 |
| 前段 | - | ℃ | 340~360 | |
| 中段 | - | ℃ | 320~340 | |
| 后段 | - | ℃ | 280~320 | |
| 适宜树脂温度 | - | - | ℃ | 350 |
| 模具温度 | - | - | ℃ | 40~160 |
| 注射速度 | - | - | - | 中速~高速 |
| 注射压力 | - | - | MPa | 80~160 |
| 保压压力 | - | - | MPa | 20~40 |
| 背压 | - | - | MPa | 1~5 |
| 螺杆转速 | - | - | rpm | 50~100 |
备注:
以上所有数据仅供参考,不构成对产品的任何担保。