
| 项目 | 细分项 | 测试方法 | 单位 | E6808LHF Z |
|---|---|---|---|---|
| 颜色 | - | - | - | 本色、黑色 |
| 填料 | - | - | - | 玻璃纤维/矿物 |
| 玻璃纤维类型 | - | - | - | 短切纤维 |
| 填料含量 | - | - | % | 40 |
| 比重 | - | ASTM D792 | - | 1.71 |
| 成型收缩率 | MD(流动方向) | 住友原创*¹ | % | 0.23 |
| TD(垂直流动方向) | 住友原创*¹ | % | 0.63 | |
| 拉伸性能 | 拉伸强度 | ASTM D638 | MPa | 127 |
| 断裂伸长率 | ASTM D638 | % | 4.5 | |
| 拉伸强度 | ISO 527 | MPa | 118 | |
| 拉伸模量 | ISO 527 | GPa | 11.6 | |
| 断裂伸长率 | ISO 527 | % | 1.5 | |
| 弯曲性能 | 弯曲强度 | ASTM D790 | MPa | 146 |
| 弯曲模量 | ASTM D790 | GPa | 11.8 | |
| 弯曲强度 | ISO 178 | MPa | 164 | |
| 弯曲模量 | ISO 178 | GPa | 10.1 | |
| 悬臂梁冲击强度 | - | D256 | J/m | 302 |
| 无缺口悬臂梁冲击强度 | - | ISO 180 | J/m | 248 |
| 简支梁冲击强度 | - | ISO 179 | J/m | 31 |
| 无缺口简支梁冲击强度 | - | ISO 179 | J/m | - |
| 洛氏硬度 | - | - | R 标尺 | 106 |
| 热变形温度(TDUL) | - | ASTM D648 | ℃ | 274 |
| 1.82MPa(ASTM)/1.80MPa(ISO) | - | ISO 75 | ℃ | 276 |
| 耐焊锡性 | - | 住友原创*² | ℃ | 300 |
| 线膨胀系数(50-250℃) | MD(流动方向) | 住友原创*³ | ×10⁻⁵/℃ | 0.4 |
| TD(垂直流动方向) | 住友原创*³ | ×10⁻⁵/℃ | 8.1 | |
| 介电常数 | - | ASTM D150 | 1MHz | 3.8 |
| - | ASTM D150 | 1GHz | 3.6 | |
| 介质损耗角正切 | - | - | 1MHz | 0.038 |
| - | - | 1GHz | 0.004 | |
| 介电击穿电压 | - | 短时法 | kV/mm | 43 |
| 体积电阻率 | - | ASTM D257 | Ω·m | 10¹³ |
| 表面电阻率 | - | ASTM D257 | Ω | 10¹⁶ |
| 耐电弧性 | - | ASTM D495 | sec. | 140 |
| 耐漏电起痕性 | - | IEC 方法 | V | 190 |
| 阻燃等级 | - | UL 94 | - | V-0(0.3mm 厚度) |
| 极限氧指数 | - | JIS K 7201 | - | 44 |
| 预干燥 | - | - | ℃·小时 | 约130℃,4~24小时 |
| 料筒温度 | 喷嘴 | - | ℃ | 340~360 |
| 前段 | - | ℃ | 340~360 | |
| 中段 | - | ℃ | 320~340 | |
| 后段 | - | ℃ | 280~320 | |
| 适宜树脂温度 | - | - | ℃ | 350 |
| 模具温度 | - | - | ℃ | 40~160 |
| 注射速度 | - | - | - | 中速~高速 |
| 注射压力 | - | - | MPa | 80~160 |
| 保压压力 | - | - | MPa | 20~40 |
| 背压 | - | - | MPa | 1~5 |
| 螺杆转速 | - | - | rpm | 50~100 |
备注:
以上所有数据仅供参考,不构成对产品的任何担保。
*1:成型收缩率测试使用64mm×64mm×3mm模具。
*2:耐焊锡性指1.2mm哑铃型试样在焊锡浴中浸泡60秒不发生变形的最高温度。
*3:线膨胀系数测试使用拉伸性能试样的中心部分。